
2023 Hole-in-One Club Members
May
Date | Name | Course | Hole | Yardage |
May 2 | Brian Fergusson | Sandy Hook Golf Course | 7 | 168 |
May 11 | Aaron Bernstein | Glendale Golf & Country Club | 9 | 158 |
May 13 | Connie Bergstresser | Pine Ridge Golf Club | 14 | 135 |
May 14 | Donna Talampas | Glendale Golf & Country Club | 7 | 125 |
May 16 | Kris Santamaria | Glendale Golf & Country Club | 7 | 186 |
May 21 | Kevin Ziolkowski | Clear Lake Golf Course | 17 | 105 |
May 22 | David Chimuk | Links at the Lake | 7 | 177 |
May 23 | Anna Caron | Larters @ St. Andrews | 12 | 125 |
May 28 | Michael Helper | Glendale Golf & Country Club | 3 | 135 |
June
Date | Name | Course | Hole | Yardage |
July
Date | Name | Course | Hole | Yardage |
August
Date | Name | Course | Hole | Yardage |
September
Date | Name | Course | Hole | Yardage |
October
Date | Name | Course | Hole | Yardage |